Oggi anche su Facebook https://www.facebook.com/groups/t4um.it/
ATTENZIONE - Il forum è aperto a tutti in lettura, ma per poter scrivere occorre registrarsi
LA GALLERIA Per condividere foto tra amici https://www.flickr.com/groups/t4um_it/
Sommario annuale | Nuove discussioni | Nuovi messaggi | Nuovi iscritti | Maggior numero di utenti online | Pagine visitate |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 452 | 7.130 | 892 | 429 | 8.779.203 |
Novembre 2024 | 1 | 9 | 13 | 334 | 129.684 |
Ottobre 2024 | 46 | 351 | 177 | 262 | 1.018.433 |
Settembre 2024 | 37 | 421 | 226 | 376 | 921.196 |
Agosto 2024 | 30 | 416 | 145 | 181 | 1.110.312 |
Luglio 2024 | 48 | 560 | 79 | 386 | 1.169.376 |
Giugno 2024 | 38 | 690 | 46 | 307 | 1.572.726 |
Maggio 2024 | 53 | 1.018 | 44 | 295 | 1.023.713 |
Aprile 2024 | 40 | 692 | 47 | 429 | 532.199 |
Marzo 2024 | 58 | 1.128 | 41 | 143 | 424.112 |
Febbraio 2024 | 60 | 1.096 | 46 | 122 | 444.470 |
Gennaio 2024 | 41 | 749 | 28 | 126 | 432.982 |
2023 | 576 | 8.845 | 2.606 | 577 | 4.510.205 |
Dicembre 2023 | 32 | 652 | 36 | 86 | 423.552 |
Novembre 2023 | 42 | 524 | 41 | 116 | 366.267 |
Ottobre 2023 | 43 | 796 | 41 | 180 | 593.128 |
Settembre 2023 | 51 | 777 | 59 | 158 | 545.532 |
Agosto 2023 | 45 | 534 | 312 | 98 | 309.939 |
Luglio 2023 | 42 | 530 | 295 | 55 | 318.976 |
Giugno 2023 | 55 | 561 | 329 | 61 | 353.352 |
Maggio 2023 | 53 | 477 | 305 | 60 | 308.633 |
Aprile 2023 | 46 | 574 | 205 | 52 | 289.150 |
Marzo 2023 | 52 | 811 | 284 | 56 | 307.880 |
Febbraio 2023 | 52 | 1.131 | 388 | 89 | 366.871 |
Gennaio 2023 | 63 | 1.478 | 311 | 577 | 326.925 |
2022 | 803 | 17.783 | 1.766 | 112 | 4.254.814 |
Dicembre 2022 | 60 | 1.384 | 236 | 53 | 273.929 |
Novembre 2022 | 54 | 1.214 | 189 | 60 | 429.930 |
Ottobre 2022 | 63 | 1.741 | 245 | 57 | 437.617 |
Settembre 2022 | 60 | 2.115 | 127 | 73 | 414.016 |
Agosto 2022 | 68 | 1.777 | 119 | 73 | 388.122 |
Luglio 2022 | 92 | 1.891 | 164 | 97 | 369.015 |
Giugno 2022 | 75 | 1.372 | 160 | 66 | 301.766 |
Maggio 2022 | 61 | 1.020 | 136 | 46 | 304.759 |
Aprile 2022 | 60 | 1.087 | 94 | 64 | 326.355 |
Marzo 2022 | 64 | 1.105 | 84 | 61 | 303.054 |
Febbraio 2022 | 70 | 1.478 | 90 | 83 | 314.415 |
Gennaio 2022 | 76 | 1.599 | 122 | 112 | 391.836 |
2021 | 1.119 | 24.339 | 925 | 97 | 5.756.128 |
Dicembre 2021 | 40 | 895 | 142 | 67 | 358.717 |
Novembre 2021 | 56 | 1.071 | 77 | 97 | 636.236 |
Ottobre 2021 | 89 | 1.682 | 50 | 68 | 403.505 |
Settembre 2021 | 99 | 1.964 | 91 | 71 | 405.147 |
Agosto 2021 | 94 | 1.876 | 76 | 73 | 414.625 |
Luglio 2021 | 126 | 2.187 | 245 | 66 | 403.887 |
Giugno 2021 | 90 | 1.921 | 56 | 75 | 477.648 |
Maggio 2021 | 96 | 1.601 | 48 | 79 | 707.144 |
Aprile 2021 | 94 | 1.870 | 40 | 67 | 592.294 |
Marzo 2021 | 106 | 3.148 | 28 | 68 | 462.146 |
Febbraio 2021 | 88 | 2.737 | 30 | 72 | 488.890 |
Gennaio 2021 | 141 | 3.387 | 42 | 73 | 405.889 |
2020 | 1.093 | 21.708 | 470 | 936 | 5.620.215 |
Dicembre 2020 | 79 | 1.810 | 35 | 83 | 601.792 |
Novembre 2020 | 84 | 1.937 | 34 | 68 | 388.137 |
Ottobre 2020 | 112 | 2.449 | 38 | 66 | 599.027 |
Settembre 2020 | 126 | 2.801 | 46 | 81 | 509.981 |
Agosto 2020 | 106 | 2.815 | 52 | 71 | 490.168 |
Luglio 2020 | 118 | 2.477 | 59 | 68 | 607.719 |
Giugno 2020 | 105 | 1.843 | 46 | 69 | 473.501 |
Maggio 2020 | 76 | 997 | 38 | 68 | 344.358 |
Aprile 2020 | 53 | 972 | 28 | 70 | 452.690 |
Marzo 2020 | 63 | 1.147 | 23 | 177 | 374.463 |
Febbraio 2020 | 91 | 1.354 | 35 | 166 | 384.209 |
Gennaio 2020 | 80 | 1.106 | 36 | 936 | 394.170 |
2019 | 1.206 | 20.668 | 449 | 498 | 3.894.171 |
Dicembre 2019 | 59 | 1.058 | 23 | 274 | 397.186 |
Novembre 2019 | 91 | 1.722 | 34 | 498 | 366.052 |
Ottobre 2019 | 103 | 2.000 | 33 | 67 | 461.482 |
Settembre 2019 | 122 | 2.616 | 39 | 67 | 355.635 |
Agosto 2019 | 106 | 2.264 | 45 | 59 | 343.964 |
Luglio 2019 | 96 | 1.667 | 48 | 61 | 280.802 |
Giugno 2019 | 86 | 1.833 | 26 | 59 | 249.154 |
Maggio 2019 | 101 | 1.729 | 39 | 59 | 273.716 |
Aprile 2019 | 103 | 1.902 | 48 | 74 | 399.087 |
Marzo 2019 | 133 | 1.385 | 42 | 83 | 363.166 |
Febbraio 2019 | 91 | 1.133 | 36 | 66 | 212.003 |
Gennaio 2019 | 115 | 1.359 | 36 | 58 | 191.924 |
2018 | 1.273 | 19.853 | 420 | 187 | 4.297.905 |
Dicembre 2018 | 87 | 1.241 | 12 | 54 | 211.538 |
Novembre 2018 | 88 | 1.449 | 31 | 104 | 244.113 |
Ottobre 2018 | 96 | 1.848 | 34 | 187 | 412.825 |
Settembre 2018 | 107 | 1.994 | 53 | 53 | 254.951 |
Agosto 2018 | 120 | 1.605 | 45 | 71 | 238.720 |
Luglio 2018 | 115 | 1.689 | 34 | 52 | 245.682 |
Giugno 2018 | 120 | 1.786 | 38 | 72 | 339.355 |
Maggio 2018 | 113 | 1.712 | 35 | 51 | 501.781 |
Aprile 2018 | 96 | 1.585 | 34 | 49 | 553.953 |
Marzo 2018 | 107 | 2.011 | 34 | 46 | 433.822 |
Febbraio 2018 | 105 | 1.579 | 36 | 50 | 405.239 |
Gennaio 2018 | 119 | 1.354 | 34 | 43 | 455.926 |
2017 | 1.500 | 24.600 | 473 | 70 | 5.637.061 |
Dicembre 2017 | 107 | 1.493 | 32 | 47 | 429.664 |
Novembre 2017 | 115 | 2.038 | 44 | 49 | 501.008 |
Ottobre 2017 | 142 | 2.419 | 37 | 66 | 473.142 |
Settembre 2017 | 159 | 2.916 | 42 | 70 | 491.172 |
Agosto 2017 | 122 | 1.636 | 42 | 63 | 598.182 |
Luglio 2017 | 109 | 1.861 | 45 | 56 | 550.176 |
Giugno 2017 | 116 | 1.735 | 30 | 59 | 629.380 |
Maggio 2017 | 119 | 2.508 | 42 | 63 | 479.858 |
Aprile 2017 | 128 | 2.044 | 42 | 52 | 374.643 |
Marzo 2017 | 137 | 2.068 | 38 | 52 | 388.089 |
Febbraio 2017 | 108 | 1.615 | 31 | 54 | 344.748 |
Gennaio 2017 | 138 | 2.267 | 48 | 58 | 376.999 |
2016 | 1.187 | 19.901 | 682 | 120 | 3.554.226 |
Dicembre 2016 | 118 | 2.192 | 36 | 53 | 404.264 |
Novembre 2016 | 108 | 1.889 | 32 | 56 | 347.671 |
Ottobre 2016 | 104 | 2.175 | 102 | 59 | 385.035 |
Settembre 2016 | 105 | 2.104 | 109 | 120 | 344.717 |
Agosto 2016 | 90 | 1.302 | 80 | 64 | 302.073 |
Luglio 2016 | 112 | 1.681 | 101 | 84 | 301.427 |
Giugno 2016 | 79 | 1.353 | 41 | 77 | 280.370 |
Maggio 2016 | 98 | 1.406 | 46 | 77 | 238.792 |
Aprile 2016 | 105 | 1.623 | 30 | 68 | 221.420 |
Marzo 2016 | 87 | 1.477 | 29 | 76 | 217.442 |
Febbraio 2016 | 84 | 1.425 | 32 | 71 | 233.725 |
Gennaio 2016 | 97 | 1.274 | 44 | 88 | 277.290 |
2015 | 997 | 13.176 | 716 | 98 | 2.770.335 |
Dicembre 2015 | 52 | 798 | 27 | 68 | 254.370 |
Novembre 2015 | 87 | 1.318 | 50 | 92 | 265.785 |
Ottobre 2015 | 79 | 1.616 | 80 | 91 | 304.121 |
Settembre 2015 | 100 | 1.511 | 94 | 98 | 278.745 |
Agosto 2015 | 80 | 1.303 | 78 | 68 | 263.645 |
Luglio 2015 | 98 | 1.098 | 79 | 67 | 286.795 |
Giugno 2015 | 93 | 1.021 | 68 | 60 | 222.270 |
Maggio 2015 | 83 | 967 | 50 | 43 | 221.759 |
Aprile 2015 | 98 | 1.052 | 48 | 50 | 196.930 |
Marzo 2015 | 82 | 887 | 42 | 50 | 187.139 |
Febbraio 2015 | 62 | 708 | 33 | 46 | 151.016 |
Gennaio 2015 | 83 | 897 | 67 | 54 | 137.760 |
2014 | 1.049 | 17.243 | 526 | 78 | 2.152.384 |
Dicembre 2014 | 78 | 1.013 | 71 | 45 | 246.389 |
Novembre 2014 | 57 | 777 | 38 | 78 | 252.849 |
Ottobre 2014 | 69 | 1.141 | 35 | 54 | 258.097 |
Settembre 2014 | 103 | 1.489 | 45 | 55 | 249.687 |
Agosto 2014 | 100 | 1.223 | 49 | 41 | 155.149 |
Luglio 2014 | 89 | 1.433 | 22 | 47 | 240.692 |
Giugno 2014 | 92 | 1.908 | 41 | 44 | 141.423 |
Maggio 2014 | 100 | 1.862 | 38 | 45 | 133.319 |
Aprile 2014 | 100 | 1.501 | 47 | 35 | 105.146 |
Marzo 2014 | 102 | 1.918 | 59 | 55 | 118.145 |
Febbraio 2014 | 73 | 1.484 | 61 | 42 | 126.760 |
Gennaio 2014 | 86 | 1.494 | 20 | 45 | 124.728 |
2013 | 524 | 9.134 | 150 | 64 | 712.065 |
Dicembre 2013 | 52 | 765 | 9 | 64 | 103.547 |
Novembre 2013 | 63 | 1.005 | 14 | 45 | 109.383 |
Ottobre 2013 | 64 | 1.420 | 19 | 46 | 89.552 |
Settembre 2013 | 60 | 1.274 | 17 | 36 | 73.923 |
Agosto 2013 | 46 | 841 | 12 | 34 | 53.944 |
Luglio 2013 | 75 | 1.728 | 22 | 39 | 72.700 |
Giugno 2013 | 51 | 930 | 10 | 50 | 53.910 |
Maggio 2013 | 27 | 318 | 15 | 23 | 42.777 |
Aprile 2013 | 22 | 207 | 8 | 19 | 30.466 |
Marzo 2013 | 23 | 204 | 8 | 16 | 32.176 |
Febbraio 2013 | 24 | 225 | 6 | 14 | 24.231 |
Gennaio 2013 | 17 | 217 | 10 | 31 | 25.456 |
2012 | 249 | 3.542 | 176 | 27 | 286.652 |
Dicembre 2012 | 12 | 186 | 5 | 18 | 21.545 |
Novembre 2012 | 22 | 298 | 8 | 14 | 38.368 |
Ottobre 2012 | 14 | 84 | 8 | 15 | 42.396 |
Settembre 2012 | 16 | 223 | 11 | 12 | 19.209 |
Agosto 2012 | 21 | 296 | 13 | 14 | 18.424 |
Luglio 2012 | 12 | 132 | 12 | 10 | 14.116 |
Giugno 2012 | 17 | 123 | 25 | 15 | 9.417 |
Maggio 2012 | 16 | 203 | 9 | 11 | 14.426 |
Aprile 2012 | 22 | 440 | 3 | 13 | 19.977 |
Marzo 2012 | 34 | 731 | 3 | 27 | 27.864 |
Febbraio 2012 | 37 | 510 | 10 | 12 | 24.508 |
Gennaio 2012 | 26 | 316 | 69 | 12 | 36.402 |
2011 | 247 | 2.828 | 564 | 12 | 154.117 |
Dicembre 2011 | 22 | 359 | 63 | 10 | 46.040 |
Novembre 2011 | 33 | 587 | 79 | 10 | 27.672 |
Ottobre 2011 | 70 | 748 | 52 | 12 | 30.873 |
Settembre 2011 | 27 | 414 | 101 | 10 | 15.629 |
Agosto 2011 | 19 | 211 | 95 | 8 | 9.328 |
Luglio 2011 | 46 | 447 | 53 | 8 | 14.883 |
Giugno 2011 | 1 | 2 | 95 | 4 | 6.727 |
Maggio 2011 | 0 | 0 | 8 | 5 | 363 |
Marzo 2011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 169 |
Febbraio 2011 | 29 | 60 | 18 | 7 | 2.433 |
2004 | 18 | 23 | 32 | 9 | 2.663 |
Giugno 2004 | 12 | 15 | 28 | 9 | 1.352 |
Maggio 2004 | 0 | 0 | 0 | 2 | 359 |
Aprile 2004 | 1 | 2 | 0 | 1 | 95 |
Marzo 2004 | 5 | 6 | 4 | 3 | 857 |
2000 | 9 | 90 | 3 | 25 | 8.043 |
Gennaio 2000 | 9 | 90 | 3 | 25 | 8.043 |
Pagina creata in 5.749 secondi con 30 interrogazioni.